Nombre | 2 de sept | 4 de sept | 6 de sept | 9 de sept |
Alejandro Guillermo | 2 | 1 | 6 | 4 |
Juan Manuel | 6 | 5 | 7 | 2 |
Idaly | 6 | 1 | 6 | 1 |
Ethan Salatiel | 8 | 10 | 9 | np |
Andrea | 8 | np | 8 | 6 |
Carolina Jaqueline | 8 | 7 | 8 | 6 |
Salma | 6 | 7 | 4 | 5 |
Carlos David | 6 | 8 | 9 | 7 |
Evelyn | np | np | 4 | 2 |
Jose Eduardo | 0 | 1 | 2 | 1 |
Victor Andres | 2 | np | 0 | 3 |
Edarait | 6 | 7 | 9 | 5.5 |
Jose Andres | 6 | 6 | 6 | 5 |
Juan Pablo | 7 | np | 9 | 7 |
Abigail | 7 | np | 6 | np |
Jesus Adrian | 7 | np | 7 | 4 |
Omar | 2 | 1 | 6 | 2 |
Jose Raul | np | np | np | np |
Esli | 1 | 0 | 5 | 3 |
Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Daniel | 0 | 4 | 3 | 4 |
Alma Paola | 8 | np | 7 | np |
Alejandro V | np | np | 8 | 9 |
Np = no presento |
jueves, 12 de septiembre de 2013
INGLES TERCERO D RESULTADOS DE EJERCICIOS DE DELETREO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario